タイムテーブル
メインステージ(バンド系)
時間 | エントリー名 | 都道府県 |
---|---|---|
10:00~10:30 | 和久島 | 長野県 |
10:30~11:00 | 空飛ぶじゅうたん | 長野県 |
11:00~11:30 | 小沢コーヂ♪(eight note) | 長野県 |
11:30~12:00 | モロニノカヤ | 山梨県 |
12:00~12:30 | ななつ星 | 東京都 |
12:30~13:00 | でんつくばんつく | 埼玉県 |
13:00~13:30 | GK&YそしてT | 長野県 |
13:30~14:00 | 稲荷山ブラザーズ | 山梨県 |
14:00~14:30 | 居酒屋拓郎バンド | 北海道 |
14:30~15:00 | 落陽 FIVE | 東京都 |
15:00~15:30 | 落陽おっさん楽団 | 東京都 |
15:30~16:00 | 夢グルーヴ | 長野県 |
16:00~16:30 | m’lounge | 長野県 |
16:30~17:00 | あの日の夢 | 長野県 |
17:00~17:30 | FLAT | 長野県 |
17:30~18:00 | FREE STYLE | 長野県 |
サブステージA(弾語り系)
時間 | エントリー名 | 都道府県 |
---|---|---|
10:00~10:20 | 尚 | 長野県 |
10:20~10:40 | ひなちゃん | 北海道 |
10:40~11:00 | おきちゃん | 長野県 |
11:00~11:20 | story | 長野県 |
11:20~11:40 | アンクル4 | 長野県 |
11:40~12:00 | 落陽りんごシスターズ | 山梨県 |
12:00~12:20 | pug | 長野県 |
12:20~12:40 | しんちゃん | 東京都 |
12:40~13:00 | MNO | 東京都 |
13:00~13:20 | S・タカヒロ | 長野県 |
13:20~13:40 | ちゃわん虫 | 長野県 |
13:40~14:00 | かのうちゃん | 長野県 |
14:00~14:20 | ひらき かおり | 長野県 |
14:20~14:40 | MASA-JIRO | 長野県 |
14:40~15:00 | もとおかいさお | 長野県 |
15:00~15:20 | To-ru(ティオール) | 長野県 |
15:20~15:40 | 快 | 長野県 |
15:40~16:00 | マークⅡみい | 神奈川県 |
16:00~16:20 | クローバーノート | 東京都 |
16:20~16:40 | ネコwithケン | 神奈川県 |
16:40~17:00 | マナブ | 神奈川県 |
17:00~17:20 | マークⅡけん | 神奈川県 |
17:20~17:40 | キミくん | 長野県 |
17:40~18:00 | 三村昭彦 | 長野県 |
サブステージB(弾語り系)
時間 | エントリー名 | 都道府県 |
---|---|---|
10:00~10:20 | Gやん | 大阪府 |
10:20~10:40 | タカ | 長野県 |
10:40~11:00 | ひらちゃん | 長野県 |
11:00~11:20 | いとしろ拓郎 | 愛知県 |
11:20~11:40 | 流人 | 大阪府 |
11:40~12:00 | 白雪姫1/2 | 富山県 |
12:00~12:20 | 佐藤男爵 | 山梨県 |
12:20~12:40 | おおいとしゆき | 長野県 |
12:40~13:00 | おかよ | 長野県 |
13:00~13:20 | お邪魔虫PartII | 奈良県 |
13:20~13:40 | 中澤勇人 | 長野県 |
13:40~14:00 | SHOKO and HAZZY | 埼玉県 |
14:00~14:20 | ことぶき | 三重県 |
14:20~14:40 | Quちゃん | 三重県 |
14:40~15:00 | 春風 | 長野県 |
15:00~15:20 | UpBerry infinity | 長野県 |
15:20~15:40 | チャッピーズ | 兵庫県 |
15:40~16:00 | 中山 達也 | 長野県 |
16:00~16:20 | 唐松座 | 長野県 |
16:20~16:40 | 哲ちゃん | 東京都 |
16:40~17:00 | TOMA | 神奈川県 |
17:00~17:20 | naostudio | 長野県 |
17:20~17:40 | まじまっちやん | 長野県 |
17:40~18:00 | BUNN | 長野県 |